Materiały do upłynnienia
Ceny do uzgodnienia
Dwuteownik HEB 340 gat. S235JG   odcinki 12 m 24 m
Dwuteownik HEM 200 gat. S235JR odcinek 8m 8m
Pręt fi 30 St3S 2000 kg
Pręt fi 45 St3S 4400 kg
Pręt fi 140 St3S 1400 kg
Zawór kołnierzowy z dławikiem mieszkowym DN125 fig. 218 2 szt
Zawór kołnierzowy  DN125 fig. 218 2 szt
Zasuwa klinowa 111  DN65 6 szt
Zasuwa klinowa 111  DN80 3 szt
Zasuwa klinowa 111  DN250 2 szt
Zawór   DN200 fig. 218 1 szt
Rura fi 114 x 4  gat. 1H18N9T 150 mb
BLACHA # 4x1000x2000  1,4724 (H13JS)  239 kg
BLACHA # 4x1250x2500  16 Mo3  1800 kg
BLACHA # 5x1500x3000  1,4828 (H20N12S2)  180 kg
BLACHA # 5x1500x6000  16 Mo3   966 kg
BLACHA # 10x2000x3000  1,4828 (H20N12S2)  480 kg
BLACHA # 12x1000x2000  1,4541 (1H18N9T)  157kg
BLACHA # 12x1500x3000  1,4541 (1H18N9T)  432 kg
BLACHA # 15x1000x2000  1,4541   225 kg
BLACHA # 16x1000x2000  1,4541   137 kg
BLACHA # 16x1500x3000  1,4541   567 kg
RURAØ 33,7x3,2 B/SZ 1,4541   21m
RURAØ 42,4x3,2 B/SZ 1,4541   130m
RURAØ 42,4x3,6 B/SZ 1,4541   21m
RURAØ 76,1x3,6 B/SZ 1,4541   23m
RURAØ 88,9x4,05 B/SZ 1,4541   10m
RURAØ 88,9x4,5 B/SZ 1,4541   55m
RURAØ 114,3x6,3 B/SZ 1,4541   23m
RURAØ 114x8,8 B/SZ 1,4541   6m
RURAØ 323,9x8,0 B/SZ 1,4541   1,5m
RURAØ 114,3x3,6 Z/SZ 1,4541   59m
RURAØ 60,3x4,0 B/SZ 1,4541   8m
RURAØ 114,3x4,0 Z/SZ 1,4541   42m
RURAØ 133x3,0 Z/SZ 1,4541   9m
RURAØ 154x2,0 Z/SZ 1,4301   17m
RURAØ 323,9x4,0 Z/SZ 1,4541   6m
RURAØ 323,9x5,0 Z/SZ 1,4541   4m
PROFIL ZAMKNIĘTY 100x30x2 1,4301  127 kg (ODCINKI P 2,5m)
RURA B/SZ ALUMINIOWA PA38 (AlMgSi0,5)   123m
Kontakt : J Stopyra tel. 17 2407826